인류를 위한 작은 혁신
일상의 건강을 더하는 곤충의 힘, 자연 친화적 단백질로 건강을 지킵니다.
허가된 국내 식용곤충류
메뚜기
누에번데기
백강잠
고소애
(갈색거저리 유충)
꽃뱅이
(흰점박이꽃무지 유충)
장수애
(상수풍뎅이 유충)
귀뚜라미
식용곤충의 영양성분
| (g/100g) | 벼메뚜기 | 고소애 | 꽃뱅이 | 장수애 | 돼지고기 | 소고기 |
| 탄수화물 | 1 | 9 | 17 | 26 | 0.22 | 3.36 |
| 지방 | 2.4 | 31 | 18 | 29 | 65 | 21 |
| 단백질 | 64.2 | 53 | 58 | 38 | 33 | 65 |
| 철 | 0.042 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.001 | 0.009 |
| 인 | 0.585 | 0.425 | 0.724 | 0.425 | 0.246 | 0.526 |
출처 : 농촌진흥청